Закарпатська область
Ужгород
5 523 712 грн.
4 519 400 грн.
4 310 169 грн.
2 761 856 грн.
3 138 473 грн.
3 431 397 грн.
2 301 547 грн.
2 929 241 грн.
2 887 395 грн.
2 719 968 грн.
3 640 628 грн.
2 427 085 грн.
2 824 625 грн.
4 812 325 грн.
4 561 247 грн.
4 393 862 грн.
6 067 714 грн.
6 486 177 грн.
2 971 087 грн.
4 979 710 грн.
5 440 019 грн.
3 556 936 грн.
4 707 732 грн.
3 264 011 грн.
3 849 860 грн.
3 975 399 грн.
4 603 093 грн.
2 814 932 грн.
3 891 706 грн.
2 468 932 грн.
5 021 556 грн.
1 757 545 грн.
5 230 788 грн.
Оноківці
2 343 393 грн.
3 180 277 грн.
3 665 736 грн.
3 305 858 грн.
3 347 704 грн.
3 975 357 грн.